Il Bonaldo di Gaetano Allodi 5 assoluto e podio per Francesca Lodigiani alla 23° Bombola d'oro di Portofino
E podio per il Bonaldo a Portofino per la seconda prova di Coppa Italia al 22° Bombola d’Oro:
quinto posto in classifica assoluta e primo dei master 75 con Gaetano Allodi e prima assoluta della Classe Femminile con Francesca Lodigiani, mentre per Vincenzo Penagini terzo nella classe over 65 e 9° assoluto in classifica generale.
Nelle giornate del 17/18/19 maggio si è corsa questa meravigliosa regata della Classe dinghy nella perla di mare più prestigiosa del mondo, Portofino.
Purtroppo nulla di fatto nella giornata del 17 per mancanza assoluta di vento mentre nella giornata del 18 si conclude con una prova valida e una annullata, bene il 19 giornata conclusiva in cui si sono disputate due prove.
Queste prove si sono corse con un vento strano sia per direzione che per costanza e sotto la minaccia di forti piogge ma alla fine i grandi sanno e dimostrano di saper regattare con qualsiasi condizione e vanno a podio, in questo senso bravo Massimo Schiavon col suo primo, Federico Pais con la sua seconda posizione assoluta e Francesco Rebaudi terzo assoluto.
La cornice splendida di Portofino non si è voluta illuminare, quest’anno con i fuochi di artificio e i giochi del gas SIAD, per onorare e rispettare tutti coloro che hanno subito dei danni dalle recenti mareggiate, un po di silenzio e tono sommesso dunque per questa manifestazione che ha visto ben 90 equipaggi iscritti.
Anche la speciale cena sociale fatta sempre in un unica struttura è stata, questa volta, fatta nei vari locali di Portofino, i nostri atleti si sono sparpagliati nei vari locali portando con se la voglia di essere, di partecipare alla ricostruzione di una nuova voglia di vita.
Gaetano Allodi – Master 75
Il Bonaldo di Gaetano Allodi e Francesca Lodigiani vanno a podio alla 23° Bombola d'oro di Portofino
23 Trofeo SIAD “Bombola d’Oro”
YCI – Portofino – 17-19 Maggio 2019
Overall
Rank | SailNo | Boat | Type | HelmName | HelmAgeGroup | Series | Club | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ITA2392 | COME MINIMO | VTR | SCHIAVON Massimo | 02/10/1958 | CN Chioggia | 2 e1/2 | 1.0 | 1.0 | (7.0) | 5.0 | 7.0 | |
2nd | ITA2142 | BLU AMNESIA | VTR | PILO PAIS Federico | 05/03/1955 | CV Santa Margherita Ligure | 2.0 | (4.0) | 4.0 | 2.0 | 8.0 | ||
3rd | ITA1790 | KINNOR | VTR | REBAUDI Francesco | 18/12/1968 | CV Santa Margherita Ligure | Gli Invisibili | (30.0) | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 11.0 | |
4th | ITA2345 | TOULI’ | VTR | CARMAGNANI Attilio | 29/06/1945 | Master 65 | Yacht Club Italiano | (14.0) | 12.0 | 2.0 | 4.0 | 18.0 | |
5th | ITA1990 | BONALDINHO | VTR | ALLODI Gaetano | 13/03/1943 | Master 75 | LNI Napoli | 3.0 | (22.0) | 10.0 | 7.0 | 20.0 | |
6th | ITA2322 | FRANGAMAR III | VTR | BRUNI Ubaldo | 26/08/1946 | Master 65 | Club Canottieri Roggero Lauria | (31.0) | 17.0 | 6.0 | 1.0 | 24.0 | |
7th | ITA2370 | VIDALINA BLU | VTR | VIDAL Francesco | 15/04/1954 | Master 65 | AV Lido | 2 e1/2 | 10.0 | 8.0 | (31.0) | 6.0 | 24.0 |
8th | ITA2369 | IL CANARINO FEROCE | VTR | SAMELE ACQUAVIVA Aldo | 23/02/1959 | LNI Santa Margherita Ligure | 5.0 | (32.0) | 3.0 | 19.0 | 27.0 | ||
9th | ITA2174 | FLY HALF | VTR | ERMOLLI Paolo | 07/07/1950 | Master 65 | CV Santa Margherita Ligure | 8.0 | (21.0) | 13.0 | 9.0 | 30.0 | |
10th | ITA2026 | DAMINA | CLASSICO | PATRONE Alberto | 01/04/1957 | Club Velico Cogoleto | 18.0 | 3.0 | (20.0) | 11.0 | 32.0 | ||
11th | ITA2368 | CLAUDIA | VTR | MOSCHIONI Vito | 19/06/1966 | Yacht Club Como | 13.0 | 11.0 | 8.0 | (23.0) | 32.0 | ||
12th | ITA2028 | SUPERPIPPO | VTR | FALCIOLA Andrea | 06/09/1967 | CV Santa Margherita Ligure | Chi due levre caccia, unn-a a fuzze e l’ | (48.0) | 6.0 | 14.0 | 14.0 | 34.0 | |
13th | ITA4 | CICCI | VTR | JANNELLO Filippo | 09/02/1952 | Master 65 | CV Santa Margherita Ligure | Gli Invisibili | 7.0 | 18.0 | 12.0 | (20.0) | 37.0 |
14th | ITA2367 | BLUE JASMINE | VTR | SEMENZATO Flavio | 28/06/1953 | Master 65 | Canottieri Mestre | 2 e1/2 | (19.0) | 10.0 | 16.0 | 12.0 | 38.0 |
15th | ITA2025 | EPOXY SHARK | VTR | GAZZOLO Luigi | 27/03/1954 | Master 65 | LNI Santa Margherita Ligure | (43.0) | 5.0 | 11.0 | 24.0 | 40.0 | |
16th | ITA2218 | SOFFOCONE IMPAVIDO | VTR | PELLEGRINI Giuseppe | 12/05/1983 | AV Alto Verbano | (47.0) | 13.0 | 9.0 | 18.0 | 40.0 | ||
17th | ITA2150 | PLOTZLICH BARABBA | VTR | PENAGINI Vincenzo | 18/03/1949 | Master 65 | Yacht Club Italiano | Chi due levre caccia, unn-a a fuzze e l’ | 9.0 | 24.0 | (38.0) | 10.0 | 43.0 |
18th | ITA24 | BARAONDA | VTR | D’ALBERTAS Vittorio | 05/07/1973 | CV Santa Margherita Ligure | Chi due levre caccia, unn-a a fuzze e l’ | 20.0 | (43.0) | 21.0 | 3.0 | 44.0 | |
19th | ITA2290 | NASHIRA | CLASSICO | MANGIONE Fabio | 21/08/1957 | CN Rimini | (38.0) | 7.0 | 23.0 | 17.0 | 47.0 | ||
20th | ITA2038 | LUNATICA | VTR | DE SANTIS Andrea | 29/12/1986 | LNI Mandello Del Lario | 23.0 | (45.0) | 5.0 | 22.0 | 50.0 | ||
21st | ITA2164 | KING JOE | VTR | FIDANZA Francesco | 05/02/1957 | Canottieri Mestre | 6.0 | (38.0) | 15.0 | 29.0 | 50.0 | ||
22nd | ITA11 | AICD | VTR | FOSCOLO Luciano | 26/07/1954 | Master 65 | AV Lido | 26.0 | 9.0 | (42.0) | 16.0 | 51.0 | |
23rd | ITA2258 | MAXIMA | CLASSICO | PUZZARINI Stefano | 17/02/1974 | CN Cervia | 17.0 | 16.0 | 18.0 | (26.0) | 51.0 | ||
24th | ITA2029 | OB ONE | VTR | FRANCESIA BERTA Furio | 07/06/1949 | Master 65 | LNI Sestri Ponente | La Prova del 9 | 12.0 | (52.0) | 28.0 | 13.0 | 53.0 |
25th | ITA2037 | GALLINELLA | VTR | DE GASPARI Marcello | 16/06/1958 | LNI Genova | (28.0) | 20.0 | 22.0 | 15.0 | 57.0 | ||
26th | MON2334 | PUPI | VTR | PEDONE Alessandro | 06/05/1973 | Yacht Club De Monaco | 4.0 | 23.0 | (34.0) | 31.0 | 58.0 | ||
27th | ITA2348 | EMME | VTR | BOEM Giovanni | 31/07/1969 | Diporto Velico Veneziano | 16.0 | 25.0 | (37.0) | 21.0 | 62.0 | ||
28th | ITA2296 | ABSOLUTELY | CLASSICO | ANGHILERI Toni | 30/01/1959 | Soc Canottieri Lecco | (35.0) | 27.0 | 17.0 | 25.0 | 69.0 | ||
29th | BUL11 | SPLENDORE | CLASSICO | CITO FILOMARINO Andrea | 15/04/1956 | Vela Club Levanto | (36.0) | 19.0 | 26.0 | 28.0 | 73.0 | ||
30th | ITA2308 | DURI I BANCHI | VTR | OLIVI Giuseppe | 01/08/1962 | Compagnia Della Vela Venezia | 21.0 | 28.0 | (32.0) | 27.0 | 76.0 | ||
31st | ITA2082 | CAVALLO INDOMITO | VTR | LODIGIANI Francesca | 24/06/1954 | CV Santa Margherita Ligure | 32.0 | 15.0 | (33.0) | 32.0 | 79.0 | ||
32nd | ITA2108 | LUNETTA | VTR | PASQUINI Paolo | 28/12/1954 | Master 65 | CV Santa Margherita Ligure | 11.0 | 36.0 | (52.0) | 41.0 | 88.0 | |
33rd | ITA2050 | OPUS CACTUS | VTR | MERIGGI Manlio | 30/05/1955 | Circolo Nautico Rapallo | (55.0) | 14.0 | 36.0 | 38.0 | 88.0 | ||
34th | ITA2335 | RUSTY PELICAN | VTR | CORBELLINI Paolo | 05/06/1945 | Master 65 | Unione Velica Maccagno | 29.0 | 30.0 | 29.0 | (81.0 DNC) | 88.0 | |
35th | GER220 | CARLA | CLASSICO | BRECHT Jochen | 17/10/1955 | Master 65 | Hamburger Segel Club E.V. | (81.0 DNF) | 33.0 | 19.0 | 39.0 | 91.0 | |
36th | ITA1917 | PIANO B | VTR | CAZZANIGA Luca | 25/11/1991 | Under 30 | LNI Mandello Del Lario | (53.0) | 29.0 | 24.0 | 40.0 | 93.0 | |
37th | ITA2247 | ELETTRA | VTR | ZERMINI Beniamino | 26/02/1963 | LNI Sezione Garda (Verona) | 37.0 | (40.0) | 25.0 | 34.0 | 96.0 | ||
38th | ITA2235 | NEBBIA D’ARGENTO | VTR | FONDI Franco | 15/05/1952 | Master 65 | LNI Chiavari | (81.0 DNF) | 41.0 | 30.0 | 30.0 | 101.0 | |
39th | ITA2309 | ULY | VTR | PARDELLI Fabio | 02/04/1956 | Yacht Club Italiano | La Prova del 9 | 24.0 | 39.0 | 40.0 | (43.0) | 103.0 | |
40th | ITA2324 | OUT OF BLU | VTR | BALESTRIERI Maria Elena | 12/04/1970 | Circolo Nautico Chioggia | (42.0) | 34.0 | 35.0 | 35.0 | 104.0 | ||
41st | ITA2170 | LA SANTUZZA | VTR | PARDINI Alessio | 19/07/1990 | Under 30 | CV Torre Del Lago Puccini | 33.0 | 26.0 | 47.0 | (50.0) | 106.0 | |
42nd | ITA1991 | PEDRO | VTR | GAMBARO Giuseppe | 07/12/1953 | Master 65 | CV Santa Margherita Ligure | 34.0 | 37.0 | (50.0) | 37.0 | 108.0 | |
43rd | ITA2357 | SCIACHELA | VTR | ROBOTTI Maurizio | 04/12/1965 | Vela Club Levanto | 40.0 | 35.0 | (41.0) | 36.0 | 111.0 | ||
44th | ITA65 | NERONE | VTR | PAPA Enrico | 07/04/1945 | Master 65 | RCCTR | (52.0) | 48.0 | 27.0 | 42.0 | 117.0 | |
45th | ITA2304 | LAZY BEHEMOT | VTR | BEGALLI Enrico | 21/09/1944 | Master 75 | LNI Chiavari e Lavagna | 44.0 | 31.0 | 45.0 | (47.0) | 120.0 | |
46th | ITA1840 | MAGGIE MU | VTR | STARITA Guglielmo | 28/05/1954 | Master 65 | CV Santa Margherita Ligure | (50.0) | 49.0 | 49.0 | 33.0 | 131.0 | |
47th | FRA63 | LA DOLCE VITA | VTR | LE BRUCHEC Christophe | 16/04/1962 | Yacht Club De Carnac | (58.0) | 44.0 | 39.0 | 49.0 | 132.0 | ||
48th | ITA2064 | THE LEGEND | VTR | MANARA Stefano | 10/10/1968 | CN Marina Di Genova Aeroporto | 45.0 | 42.0 | (48.0) | 45.0 | 132.0 | ||
49th | ITA1 | DIMITRI | VTR | DONDERO Elio | 31/03/1944 | Master 75 | CV Santa Margherita Ligure | (81.0 DNF) | 46.0 | 43.0 | 48.0 | 137.0 | |
50th | ITA2120 | ALIOTH | VTR | RICCARDI Angelo | 05/04/1941 | Master 75 | CV Santa Margherita Ligure | (51.0) | 47.0 | 44.0 | 51.0 | 142.0 | |
51st | ITA1937 | DINGHY AGAIN | VTR | ROSSO ISERNIA Stefano | 06/12/1959 | CN Vadese | (81.0 UFD) | 51.0 | 46.0 | 46.0 | 143.0 | ||
52nd | ITA1598 | DANIELA | CLASSICO | DAMONTE Franco | 28/02/1937 | Master 80 | Club Velico Cogoleto | (81.0 DNF) | 50.0 | 51.0 | 44.0 | 145.0 | |
53rd | GER825 | KLEINE BRISE | CLASSICO | ECKHARD Scheufler | 06/03/1951 | Master 65 | LYC | (81.0 DNF) | 53.0 | 53.0 | 52.0 | 158.0 | |
54th | ITA2390 | GALLINA IN BRODO | VTR | NEGRI Enrico | 26/05/1963 | AV Alto Verbano | Gli Invisibili | 15.0 | (81.0 DNC) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 177.0 | |
55th | ITA028 | BOLLE ROSSE | VTR | MACCHIARELLA Vittorio | 14/02/1968 | Club Canottieri Roggero Lauria | 22.0 | (81.0 DNC) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 184.0 | ||
56th | ITA2360 | GAPIGNO | VTR | DUBBINI Marco | 20/08/1958 | CV Toscolano Maderno | 25.0 | (81.0 DNC) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 187.0 | ||
57th | ITA2339 | THRILLER | VTR | BASSI Vittorio | 06/11/1965 | AV Alto Verbano | 27.0 | (81.0 DNC) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 189.0 | ||
58th | ITA2371 | CARLIN | VT | LILIA Stefano | 31/01/1971 | Yacht Club Como | 39.0 | (81.0 DNC) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 201.0 | ||
59th | ITA2226 | ABBIDUBBI | CLASSICO | BERTACCA Italo | 05/08/1963 | S.Velica Viareggina | 41.0 | (81.0 DNC) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 203.0 | ||
60th | ITA2006 | OCHIN DE MEDULIN | VTR | CAROSSIA Maurizio | 11/08/1959 | CV Santa Margherita Ligure | 46.0 | (81.0 DNC) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 208.0 | ||
61st | ITA2340 | ALWAYS K | VTR | FRIGERIO Marco | 28/02/1971 | Soc Canottieri Lecco | 49.0 | (81.0 DNC) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 211.0 | ||
62nd | GER229 | RUNAMOR | CLASSICO | RUPERT Meister | 03/02/1952 | Master 65 | Germania | 54.0 | (81.0 DNF) | 81.0 DNF | 81.0 DNC | 216.0 | |
63rd | ITA1984 | NESSUN DORMA | VTR | FABRO Giovanni | 01/12/1948 | Master 65 | CV Santa Margherita Ligure | 56.0 | (81.0 DNC) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 218.0 | |
64th | GER227 | TARTARUGA | VTR | MEISTER Anna | 17/04/1958 | WYC | 57.0 | (81.0 DNC) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 219.0 | ||
65th | ITA1718 | STRATAGEMMA | VTR | PATRONE Giuseppe | 16/02/1957 | Club Velico Cogoleto | (81.0 DNF) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 243.0 | ||
65th | ITA2075 | WELCOME VII | VTR | DACCA’ Maurizio | 22/09/1955 | Yacht Club Italiano | (81.0 DNC) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 243.0 | ||
65th | ITA1727 | SOS | VTR | FERRARIO Luigi | 03/12/1941 | Master 75 | Top Vela | (81.0 DNF) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 243.0 | |
65th | GER225 | STELLA | VTR | FUHRHOP Andreas | 24/09/1957 | LYC | (81.0 DNF) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 243.0 | ||
65th | ITA1741 | NINA II | VTR | GIRIBALDI Giacomo | 29/01/1971 | Yacht Club Imperia | (81.0 DNF) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 243.0 | ||
65th | ITA1804 | LAURA | VTR | GIOLLI Umberto | 11/10/1952 | Master 65 | Yacht Club Italiano | (81.0 DNF) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 243.0 | |
65th | ITA1997 | MAILIN | VTR | VIACAVA Paolo | 11/05/1962 | CV Santa Margherita Ligure | (81.0 DNC) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 243.0 | ||
65th | ITA2165 | ANKANI NUFY | VTR | ALESSI Sandro | 28/01/1959 | LNI Sez. Siena e Valdelsa | (81.0 DNC) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 243.0 | ||
65th | ITA2398 | BARAONDA | VTR | FAVARO Paolo | 28/10/1961 | CV Santa Margherita Ligure | (81.0 DNC) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 243.0 | ||
65th | ITA2138 | A PANTERA COR DE ROSA | VTR | TAGLIABUE Angelo | 24/03/1961 | Varazze Club Nautico | (81.0 DNF) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 243.0 | ||
65th | GER230 | FRITZ | VTR | HANS-BJ Gehl | 08/07/1959 | Germania | (81.0 DNF) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 243.0 | ||
65th | ITA2259 | GIULIA | CLASSICO | OTTONELLO Emanuele | 16/11/1944 | Master 75 | CN Ugo Costaguta | La Prova del 9 | (81.0 DNF) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 243.0 |
65th | ITA1784 | GUAPA | VTR | TOSCO Bruno | 15/02/1953 | Master 65 | CAVM Recco | (81.0 DNF) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 243.0 | |
65th | ITA2077 | DIN | VTR | DE SANTIS Roberto | 15/10/1951 | Master 65 | LNI Mandello Del Lario | (81.0 DNF) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 243.0 | |
65th | ITA2312 | DRAGUT | VTR | DE LUCA Vittorio | 28/06/1967 | CV Santa Margherita Ligure | (81.0 DNF) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 243.0 | ||
65th | ITA2228 | E.RODE | VTR | SACCHI Stefano | 20/04/1955 | AV Alto Verbano | (81.0 DNC) | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 81.0 DNC | 243.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.11